插拔式端子臺(tái)-插頭PGF-508
							PGF-508
5.08mm,300V,10A
 
				| 產(chǎn)品類型 | 插拔式端子臺(tái)-插頭 | 
| 產(chǎn)品型號(hào) | TDF-508 | 
| 產(chǎn)品間距 | 5.08mm | 
| 產(chǎn)品位數(shù) | 08P~18P | 
| 插拔方向 | 插拔方向垂直于導(dǎo)線軸方向 | 
| 產(chǎn)品顏色 | 綠色 | 
| 針距[mm] | 5.08 | 
| 技術(shù)數(shù)據(jù),符合IEC/DIN及VDE標(biāo)準(zhǔn) | |
| 絕緣材料組別 | I | 
| 浪涌電壓類別/污染等級(jí) | III/3 | 
| 額定電壓[V] | 300 | 
| 額定浪涌電壓[kV] | 5 | 
| 額定電流/導(dǎo)線截面積[A]/[mm2] | 10/2.5 | 
| 最大負(fù)載電流/導(dǎo)線截面積[A]/[mm2] | 10/2.5 | 
| 連接容納量 | |
| 剛性導(dǎo)線/柔性導(dǎo)線/線規(guī)[mm2]/[mm2]/AWG | 0.5-2.5/0.5-2.5 | 
| 柔性導(dǎo)線帶冷壓頭 帶/不帶絕緣套管 | 0.5-2.5/0.5-2.5 | 
| 多導(dǎo)線連接(截面積相同的2根導(dǎo)線) | |
| 剛性導(dǎo)線/柔性導(dǎo)線[mm2] | 0.5-2.5/0.5-2.5 | 
| 帶冷壓頭的柔性導(dǎo)線,冷壓頭帶絕緣套管[mm2] | 0.5-2.5 | 
| 帶冷壓頭的柔性導(dǎo)線,冷壓頭不帶絕緣套管[mm2] | 0.5-2.5 | 
| 剝線長(zhǎng)度[mm] | / | 
| 塞規(guī)(IEC 60 947-1) | / | 
| 螺紋 | M3.5 | 
| 扭矩[Nm] | 0.8 | 
| 絕緣材料類型 | PA+GF | 
| 符合UL94所確定的阻燃等級(jí) | V0 | 
| 認(rèn)證數(shù)據(jù)(UL/CUL及CSA) | |
| 額定電壓/額定電流/線規(guī) UL/CUL:[V]/[A]/AWG | / | 
| CSA:[V]/[A]/AWG | / | 

如果您想全面深入地了解我們的產(chǎn)品,置恒卓能提樣品供用戶體驗(yàn)
		TDF-508