回拉式直通彈簧端子JKS 1.5
							
 
				| 產(chǎn)品類型 | 回拉式直通彈簧端子 | 
| 產(chǎn)品型號 | JKS 10 | 
| 產(chǎn)品厚度 | 10mm  | 
| 產(chǎn)品寬度 | 71.5mm | 
| 端子尺寸 | |
| 厚度/寬度/端板厚度[mm] | 10/71.5/2.2 | 
| 高度(TS 35:7.5/TS 35:15)[mm] | 50.5/58 | 
| 技術(shù)數(shù)據(jù),符合IEC/DIN VDE標準 | |
| 最大額定工作電流/額定工作電壓[A]/[V] | 57/1000 | 
| 導(dǎo)線截面積(剛性/柔性)[mm2] | 1.5-16/1.5-10 | 
| 額定脈沖耐受電壓/污染等級[kV]/- | 8/3 | 
| 過電壓等級/絕緣材料組別 | III/I | 
| 連接容納量 | |
| 管狀預(yù)絕緣端頭的多芯線[mm2] | 1.5-10 | 
| 帶管狀裸端頭的多芯線[mm2] | 1.5-10 | 
| 帶TWIN管狀預(yù)絕緣端頭的多芯線[mm2] | 1.5-2.5 | 
| 剝線長度[mm] | 18 | 
| 塞規(guī)(IEC 60 947-1) | A6 | 
| 絕緣材料 | PA | 
| 按UL94分級 | V0 | 
| 認證數(shù)據(jù)(UL和CSA/CUL) | |
| 額定工作電壓/額定工作電流/導(dǎo)線線號 UL:[V]/[A]/AWG | 600/65/24-6 | 
| CSA/CUL:[V]/[A]/AWG | 600/65/24-6 | 
如果您想全面深入地了解我們的產(chǎn)品,置恒卓能提樣品供用戶體驗
		JKS 10