電流電壓端子TD2.5-7.0/XX
							TD2.5-7.0/XX
7.0mm
 
				| 產(chǎn)品類型 | 電流電壓端子 | 
| 產(chǎn)品型號(hào) | TD4-9.0CBT/24-XIXU | 
| 產(chǎn)品間距 | 9.0mm | 
| 產(chǎn)品位數(shù) | 24p | 
| 產(chǎn)品顏色 | 
| 間距[mm] | 9.0 | 
| 焊針尺寸[mm] | |
| 焊孔直徑[mm] | |
| 技術(shù)數(shù)據(jù),符合IEC/DIN及VDE標(biāo)準(zhǔn) | |
| 額定工作電壓[VAC] | 500 | 
| 額定工作電流[A] | 20 | 
| 浪涌電壓[kV] | 5kV/1.2/50us | 
| 耐電壓[VAC/min] | 2500 | 
| 耐電流[A/S] | 250 | 
| 絕緣電阻[MΩ] | ≥1000 | 
| 接觸電阻[mΩ] | ≤20 | 
| 絕緣組別 | III | 
| 過(guò)壓類別 | III | 
| 污染等級(jí) | 2級(jí) | 
| 相比漏電起痕指數(shù) | CTI=2,250≤CTI<400 | 
| 機(jī)械特征 | |
| 導(dǎo)線截面積[mm2] | 2.5-4.0 | 
| 剝線長(zhǎng)度[mm] | 5.0-7.0 | 
| 接線方式 | 接預(yù)絕緣套管冷壓端頭后安裝 | 
| 固定方式 | 螺絲固定冷壓端頭(內(nèi)外側(cè)相同) | 
| 螺釘規(guī)格 | M3兩組合螺釘(內(nèi)外側(cè)),M3(面板) | 
| 螺釘擰緊扭矩 | 0.5Nm(內(nèi)外側(cè)),0.5Nm(面板) | 
| 頭、座連接螺釘規(guī)格(后安裝) | / | 
| 面板固定螺釘規(guī)格 | / | 
| PCB板固定螺釘規(guī)格 | / | 
| 螺釘擰緊扭矩(M4)[Nm] | / | 
| 產(chǎn)品材料 | |
| 鍍層工藝 | 鎳底鍍錫+鎳底鍍金 | 
| 導(dǎo)電體材料 | 黃銅+鈹銅 | 
| 生產(chǎn)工藝 | 機(jī)加成型 | 
| 絕緣外殼材料 | PC+GF | 
| 阻燃等級(jí) | UL 94V-0 | 
| 生產(chǎn)工藝 | 注塑成型 | 
| 工作及存儲(chǔ)環(huán)境 | |
| 工作溫度[℃] | -40~+130 | 
| 工作濕度[R.H] | 5%~95% | 
| 儲(chǔ)藏濕度[R.H] | <95% | 

如果您想全面深入地了解我們的產(chǎn)品,置恒卓能提樣品供用戶體驗(yàn)
		TD4-9.0CBT/24-XIXU