雙層回拉式彈簧端子JDKS 2.5
							
 
				| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 雙層回拉式彈簧端子 | 
| 產(chǎn)品型號(hào) | JKKS 2.5 | 
| 產(chǎn)品厚度 | 5.2mm  | 
| 產(chǎn)品寬度 | 67.5mm | 
| 端子尺寸 | |
| 厚度/寬度/端板厚度[mm] | 5.2/67.5/2.2 | 
| 高度(TS 35:7.5/TS 35:15)[mm] | 47.5/55 | 
| 技術(shù)數(shù)據(jù),符合IEC/DIN VDE標(biāo)準(zhǔn) | |
| 最大額定工作電流/額定工作電壓[A]/[V] | 22/500 | 
| 導(dǎo)線截面積(剛性/柔性)[mm2] | 0.2-4/0.2-2.5 | 
| 額定脈沖耐受電壓/污染等級(jí)[kV]/- | 6/3 | 
| 過(guò)電壓等級(jí)/絕緣材料組別 | III/I | 
| 連接容納量 | |
| 管狀預(yù)絕緣端頭的多芯線[mm2] | 0.25-2.5 | 
| 帶管狀裸端頭的多芯線[mm2] | 0.25-2.5 | 
| 帶TWIN管狀預(yù)絕緣端頭的多芯線[mm2] | 0.5 | 
| 剝線長(zhǎng)度[mm] | 10 | 
| 塞規(guī)(IEC 60 947-1) | A3 | 
| 絕緣材料 | PA | 
| 根據(jù)UL94所確定的材料阻燃等級(jí) | V0 | 
| 認(rèn)證數(shù)據(jù)(UL和CSA/CUL) | |
| 額定工作電壓/額定工作電流/導(dǎo)線線號(hào) UL:[V]/[A]/AWG | 300/20/26-12 | 
| CSA/CUL:[V]/[A]/AWG | 300/20/26-12 | 
如果您想全面深入地了解我們的產(chǎn)品,置恒卓能提樣品供用戶體驗(yàn)
		JKKS 2.5